3 Pots Riches Extra: Hold and Win
Szczegóły gry
| Dostawca | Playson |
|---|---|
| RTP | 95.76% |
| Zmienność | Wysoka |
| Bębny | 5 |
| Linie wypłat | 30 |
| Darmowe spiny | Nie |
| Tryb demo | Nie |
RTP to teoretyczny zwrot liczony na milionach spinów, a nie prognoza dla Twojej sesji.
Porównaj z podobnymi grami
| Gra | Dostawca | RTP | Zmienność |
|---|---|---|---|
| 3 Pots Riches Extra: Hold and Win | Playson | 95.76% | Wysoka |
| The Candy Slot Deluxe | Mascot | 95.1% | Średnia |
| Fortune Tiger | PGSoft | 96.81% | Średnia |
| Mummyland Treasures | Belatra Games | 96.37% | Wysoka |
| Fortune Dragon | PGSoft | 96.74% | Średnia |
| Le Fisherman | Hacksaw Gaming | 96.33% | Średnia |
