Wild West Gold
Detalles del juego
| Proveedor | PragmaticPlay |
|---|---|
| RTP | 96.51% |
| Volatilidad | Alta |
| Rodillos | 5 |
| Líneas de pago | 40 |
| Giros gratis | No |
| Modo demo | Sí |
El RTP es el retorno teórico a lo largo de millones de giros, no una previsión para tu sesión.
Compara con juegos similares
| Juego | Proveedor | RTP | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| Wild West Gold | PragmaticPlay | 96.51% | Alta |
| Gold Party | PragmaticPlay | 96.5% | Alta |
| Sugar Rush 1000 | PragmaticPlay | 96.53% | Alta |
| Mega Wheel | PragmaticPlayLive | 96.51% | — |
| Sweet Bonanza 1000 | PragmaticPlay | 96.53% | Alta |
| 5 Lions Megaways | PragmaticPlay | 96.5% | Alta |
